Wybory samorządowe 2014
Tak głosowali mieszkańcy gminy Kcynia

Sprawdźcie jak rozkładają się głosy na kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza oraz kandydatów do rady miejskiej.
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów władz gminnych, które zostały sporządzone na podstawie protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Wyniki kandydatów na burmistrza w poszczególnych obwodach głosowania.
Kandydat na burmistrza | Komitet wyborczy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem |
Borkowska Anna | PSL | 38 | 33 | 75 | 14 | 31 | 17 | 59 | 5 | 43 | 100 | 11 | 27 | 15 | 468 |
Hanioszyn Ryszard | RH | 17 | 36 | 26 | 12 | 6 | 12 | 37 | 1 | 9 | 19 | 0 | 18 | 28 | 221 |
Hemmerling Piotr A. | RdGK | 361 | 357 | 343 | 78 | 213 | 118 | 187 | 47 | 189 | 115 | 90 | 87 | 45 | 2230 |
Marosz Józef A. | PiS | 23 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 112 |
Szaruga Marek | PO | 224 | 197 | 166 | 23 | 46 | 264 | 118 | 21 | 19 | 75 | 110 | 78 | 10 | 1351 |
Szczepaniak Tomasz A. | TS | 121 | 126 | 112 | 81 | 41 | 67 | 90 | 57 | 47 | 122 | 47 | 74 | 35 | 1020 |
Obwody głosowania: 1. ZST Kcynia, 2. SP Kcynia , 3. GCKiB Kcynia, 4. Świetlica Malice, 5. Świetlica Kowalewko, 6. Gimnazjum Chwaliszewo, 7. ZS Dziewierzewo, 8 Świetlica Górki Zagajne, 9. SP Sipiory, 10. ZSO Kcynia, 11. Świetlica Laskownica, 12. Świetlica Grocholin 13. ZSO Kcynia
Wyniki kandydatów do rady miejskiej
OW 1 Kcynia - część, ulice: Ceglana, Dworcowa, Farna, Gliniana, Libelta, Nowa, Ogrodowa, Sądowa, Szubińska | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Saganowski Krzysztof | PiS | 33 |
2 | Kurant Jan Zygmunt | RdGK | 224 |
3 | Winiaszewski Michał | RH | 15 |
4 | Stachowiak Arkadiusz Marek | TM | 166 |
OW 2 Kcynia - część, ulice: 22 Stycznia, Garncarska, Jurczyka, Kantego, Klasztorna, Krzywa, Nakielska, Okrężna, Polna, Tupadzka | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Krzeszewski Krzysztof | PSL | 11 |
2 | Woźniak Zbigniew Jerzy | PO | 47 |
3 | Wiankowski Tomasz | RH | 1 |
4 | Gorlewski Andrzej | TS | 12 |
5 | Tylicki Maciej | ŁF | 102 |
6 | Stachowiak Urszula | US | 147 |
OW 3 Kcynia - część, ulice: Cmentarna, Kasztanowa, Młyńska, Parkowa, Poznańska, Rynek, Strażacka | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Marosz Kamila Anna | PiS | 31 |
2 | Wołyńska Monika | RdGK | 133 |
3 | Musielak Zenon Albin | RH | 21 |
4 | Straszewska Urszula | TS | 47 |
5 | Makarewicz Piotr Grzegorz | PM | 116 |
OW 4 Kcynia- część, ulice: Brzozowa, Ciasna, Jesionowa, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Modrakowa Podgórna, 750 - lecia Kcyni, Słoneczna, Szewska, Wiejska, Witosa, Wybudowanie, Wyrzyska | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Gorlewski Łukasz Dawid | PiS | 28 |
2 | Niedbała Danuta Teresa | PO | 46 |
3 | Kurdelski Dariusz Piotr | DK | 180 |
4 | Krzyżanowski Adam | AK | 137 |
OW 5 Kcynia - część, ulice: Asnyka, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Pałucka, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Sienkiewicza, Szymborskiej, Zielona, Żeromskiego | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Saganowska Karolina | PiS | 26 |
2 | Ławniczak Kazimierz | PO | 40 |
3 | Grewling Marek Ignacy | RdGK | 79 |
4 | Czechowski Tomasz | TS | 10 |
5 | Kuliberda Henryk Wojciech | HK | 103 |
6 | Pezacki Mirosław | MP | 82 |
OW 6 sołectwa: Elizewo, Malice, Suchoręcz, Turzyn | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Śliwa Wojciech Krzysztof | PSL | 71 |
2 | Marosz Emil | PiS | 11 |
3 | Sękowski Henryk | PO | 44 |
4 | Reiwer Jolanta | RH | 44 |
5 | Stachowiak Mateusz | MS | 160 |
OW 7 sołectwa: Iwno, Karmelita, Kazimierzewo, Łankowice, Sierniki | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Witczak Zbigniew Tadeusz | PSL | 125 |
2 | Mroczek Wiesław | PO | 77 |
3 | Trojanowski Konrad Józef | RdGK | 70 |
4 | Olędzki Patryk Wojciech | TS | 23 |
5 | Ficek Łukasz | ŁF | 62 |
OW 8 sołectwa: Gromadno, Ludwikowo, Piotrowo | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Tecław Dorota Mirosława | PSL | 153 |
2 | Konopka Dawid Dominik | PiS | 7 |
3 | Malerowicz Mieczysław Adam | PO | 55 |
4 | Stałowski Czesław | RdGK | 84 |
5 | Wojciechowski Marcin | TS | 17 |
6 | Turostowski Tomasz | POPN | 1 |
7 | Kwiatkowska Magdalena Maria | PW | 13 |
OW 9 sołectwa: Chwaliszewo, Dobieszewko, Dobieszewo, Rozpętek, Słupowa, Słupowiec | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Wilk Tadeusz | PSL | 156 |
2 | Zwierzykowski Marek Leszek | PO | 68 |
3 | Strychalski Jacek Piotr | SLD | 115 |
4 | Wiśniewski Andrzej | RdGK | 129 |
5 | Szczepaniak Alicja | TS | 16 |
OW 10 sołectwa: Dziewierzewo, Miastowice | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Bagnerowski Tomasz | PSL | 58 |
2 | Dalke Artur Wojciech | PiS | 23 |
3 | Paszkiet Janusz Antoni | PO | 39 |
4 | Czerwińska Dorota | RdGK | 234 |
5 | Kubalewski Michał Stanisław | RH | 51 |
6 | Bursztynowicz Lucyna Teresa | TS | 12 |
OW 11 sołectwa: Górki Zagajne, Żarczyn | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Klimowicz Leszek Jan | PSL | 68 |
2 | Muzolf Bartłomiej | PiS | 80 |
3 | Osial Teresa Ewa | RdGK | 70 |
4 | Tęcza Ewa Katarzyna | TS | 7 |
OW 12 sołectwa: Paulina, Sipiory, Studzienki | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Knasinska Anna | PSL | 55 |
2 | Konopka Mateusz Marek | PiS | 44 |
3 | Lepper Tadeusz | RdGK | 149 |
4 | Szczepaniak Natalia Barbara | POPN | 8 |
5 | Rybacka-Zielińska Justyna Róża | JRRZ | 56 |
OW 13 sołectwa: Dębogóra, Szczepice, Tupadły | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Borkowska Anna | PSL | 91 |
2 | Stypczyński Łukasz | PiS | 8 |
3 | Grabarski Stanisław | PO | 110 |
4 | Sojka Krzysztof | RdGK | 75 |
5 | Słomska Jadwiga Józefa | RH | 15 |
OW 14 sołectwa: Laskownica, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Rudzka Danuta Teresa | PSL | 107 |
2 | Kroll Edmund Bolesław | RdGK | 63 |
3 | Wiśniewski Sławomir Damian | RH | 14 |
4 | Wieczorek Piotr | PW | 78 |
OW 15 sołectwa: Głogowiniec, Grocholin, Palmierowo, Żurawia-Włodzimierzewo | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Szczepański Łukasz Kazimierz | PSL | 154 |
2 | Skimina Stanisław | RdGK | 115 |
3 | Prus Bolesław Marian | RH | 117 |
4 | Kubisztal Franciszek | FK | 21 |
Komitety wyborcze:
AK - KWW Adama Krzyżanowskiego
DK - KWW Dariusz Kurdelski
FK - KWW FK
HK - KWW Henryk Kuliberda
JRRZ - KWW Justyny Róży Rybackiej-Zielińskiej
ŁF - KWW Łukasza Ficek
MP - KWW Mirosława Pezackiego
MS - KWW Mateusza Stachowiaka
PiS - KW Prawo i Sprawiedliwość
PM - Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Makarewicza
PO - KW Platforma Obywatelska RP
POPN – KWPOPN
PSL - Komitet Wyborczy PSL
PW - KWW Piotr Wieczorek
RdGK - KW Razem dla Gminy Kcynia
RH - KWW Ryszard Hanioszyn
TS - KWW Tomasz Szczepaniak
US - KWW Urszula Stachowiak
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Zwolnienia lekarskie wystawione w 2024 roku. Podsumowanie ZUS

W ubiegłym roku Polacy chorowali nieco# częściej i dłużej. Lekarze w całym kraju wystawili 27,4 mln zwolnień lekarskich, co przełożyło się na 290 mln dni niezdolności do pracy. Oznacza to wzrost o 400 tys. zaświadczeń w porównaniu do roku 2023 oraz wzrost o 2,8 mln dni absencji. Przynajmniej raz w ciągu całego 2024 roku na zwolnieniu lekarskim przebywało 7,7 mln osób, z czego 7,1 mln to ubezpieczeni w ZUS.
(czytaj więcej)Ciechocińskie tężnie. Coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Zespół zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku# został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce do wpisania na krajową listę informacyjną, która otwiera drogę do międzynarodowego uhonorowania naszego unikatowego zabytku techniki i wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie.# Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (12) Zgłoś naruszenie zasad
mieszkaniec, w dniu 18-11-2014 19:09:24 napisał:
odpowiedz
mieszkaniec, w dniu 18-11-2014 19:26:20 napisał:
odpowiedz
wyborca, w dniu 19-11-2014 11:51:57 napisał:
odpowiedz
Krzyś, w dniu 19-11-2014 20:00:48 napisał:
odpowiedz
obywatel, w dniu 19-11-2014 20:18:06 napisał:
odpowiedz
PL, w dniu 19-11-2014 21:02:56 napisał:
odpowiedz
dani, w dniu 20-11-2014 10:08:05 napisał:
odpowiedz
Zawiedziony wyborca 2010, w dniu 20-11-2014 23:48:05 napisał:
odpowiedz
zawiedzeni wybory, w dniu 21-11-2014 21:41:51 napisał:
odpowiedz
zawiedziona, w dniu 25-11-2014 19:24:48 napisał:
odpowiedz
zawiedziona, w dniu 25-11-2014 19:28:16 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!