Wybory samorządowe 2014
Tak głosowali mieszkańcy gminy Nakło

Sprawdźcie jak rozkładają się głosy na kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza oraz kandydatów do rady miejskiej.
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów władz gminnych, które zostały sporządzone na podstawie protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Wyniki kandydatów na burmistrza w poszczególnych obwodch głosowania.
Opracowane na podstawie danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Wyniki kandydatów do rady miejskiej
OW 1 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Baczyńskiego, Hłaski, Karnowska, Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Kołłątaja, Kraszewskiego, Mariana Kucharskiego, Lelewela, Czesława Miłosza, Nadskakuły, Nowa, Orzeszkowej, 1 Maja, Prusa, Reymonta, Słowackiego, Tuwima, Wańkowicza, Widokowa, Wspólna | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Kucharski Józef Marek | PSL | 82 |
2 | Dutkiewicz Piotr Józef | PiS | 112 |
3 | Górna Danuta Maria | PO | 84 |
4 | Pubanc Edward | SN RdN | 147 |
5 | Jaskólski Jacek Jan | POPN | 112 |
OW 2 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Asnyka, Broniewskiego, Mrotecka, Nałkowskiej, Norwida, Reja, Sienkiewicza, Wichrowe Wzgórze, Dworcowa | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Paleczny Michał Bartłomiej | PSL | 40 |
2 | Żygowski Antoni Aleksander | PiS | 142 |
3 | Hopfinger Tomasz Dawid | SN RdN | 95 |
4 | Gacka Michał | POPN | 127 |
OW 3 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Osiedle Bolesława Chrobrego, Księdza Gepperta | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Kalisz Bolesław Bogusław | PSL | 163 |
2 | Skarżyńska Małgorzata Grażyna | PiS | 114 |
3 | Wnuk Kazimierz Stanisław | PO | 243 |
4 | Marciniak Piotr | POPN | 197 |
OW 4 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Bydgoska, Księdza Skargi, Pocztowa | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Graczkowski Adam Józef | PSL | 35 |
2 | Karolczak Szymon Jan | PiS | 149 |
3 | Światłowski Jan Władysław | SN RdN | 237 |
4 | Jabłoński Roman Piotr | KWPOPN | 58 |
OW 5 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Balcerzaka, Bartkowskiego, Długa, Łączna, Notecka, Potulicka, Przecznica, Rudki, Wąska | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Drożniak Przemysław | PSL | 18 |
2 | Idzikowski Zdzisław Józef | PiS | 101 |
3 | Nadarzewski Zbigniew | PO | 110 |
4 | Makowski Mariusz Walter | SN RdN | 61 |
5 | Krupiński Andrzej | POPN | 86 |
OW 6 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Generała Hallera, Plac Zamkowy, Podgórna, Poznańska, Rynek, Wodna, Zanotecie | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Gruntkowska Joanna | PSL | 13 |
2 | Nadobny Janusz Józef | PiS | 66 |
3 | Kaluska Michał Władysław | PO | 29 |
4 | Kończak Bernard | SN RdN | 42 |
5 | Borzych-Kubacka Katarzyna J. | POPN | 102 |
OW 7 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Bolesława Krzywoustego, Gimnazjalna, Jackowskiego, Plac Szkolny, Powstańców Wielkopolskich, Strażacka | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Lewandowski Łukasz | PSL | 55 |
2 | Janik Czesława Longina | PiS | 161 |
3 | Młynarczyk Monika | PO | 170 |
4 | Janeczko Józef | POPN | 49 |
OW 8 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Generała Dąbrowskiego, Plac Konopnickiej | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Kordylewicz Łukasz | PiS | 70 |
2 | Ciechowicz-Przygoda Emilia S. | PO | 58 |
3 | Krzoska Józef | SN RdN | 129 |
4 | Kowalski Robert | POPN | 32 |
OW 9 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Dolna, Drzymały, Kilińskiego, Księdza Ignacego Klimackiego, Kościelna, Młyńska, Niecała, Nowy Świat, Półwiejska, Sądowa, Świętego Wawrzyńca | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Falender Monika | PSL | 73 |
2 | Marciniak Jan | PiS | 156 |
3 | Podejko Henryk Piotr | SN RdN | 123 |
4 | Tabor Gabriela | POPN | 79 |
OW 10 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Bratkowa, Bohaterów, Brzozowa, Cedrowa, Chopina, Fiołkowa, Goździkowa, Karłowicza, Leśna, Mahoniowa, Modrzewiowa, Moniuszki, Narcyzowa, Paderewskiego, Piaskowa, Różana, Staszica, Stokrotkowa, Szymanowskiego, Świerkowa, Wzgórze Wodociągowe, Zielone Wzgórze | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Powaga Eugeniusz | PSL | 61 |
2 | Tadych Jolanta Łucja | PiS | 237 |
3 | Boinski Maciej Wojciech | PO | 129 |
4 | Kurzyński Janusz Kazimierz | POPN | 30 |
OW 11 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Armii Krajowej, Osiedle Władysława Łokietka, Polna, Olszewska | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Wronka Paweł | PO | 129 |
2 | Grabarski Jan | POPN | 407 |
OW 12 Nakło Nad Notecią - część, ulice: Działkowa, Kazimierza Wielkiego, Mickiewicza, Parkowa, Szkolna | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Haberska Ewa Zofia | PSL | 224 |
2 | Olejarz Jerzy | PiS | 110 |
3 | Mrozik Czesław Bernard | PO | 137 |
4 | Szplit Kamil Mateusz | POPN | 30 |
OW 13 sołectwa: Olszewka, Bielawy, Lubaszcz | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Nurczyński Piotr | PSL | 40 |
2 | Miśkiewicz Kamil | PO | 112 |
3 | Kubiak Ryszard Wojciech | SN RdN | 212 |
4 | Bonin Dariusz Jan | POPN | 31 |
OW 14 sołectwo: Paterek – część , ulice : 7 Lutego, Jagodowa, Leśna, Malinowa, Okrężna, Poziomkowa, Spacerowa, Wyzwolenia. Sołectwa: Polichno, Rozwarzyn, Wieszki | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Palicka Mieczysława Ewa | PSL | 147 |
2 | Zadłużny Bogusław | PiS | 41 |
3 | Konieczna Aleksandra Regina | SN RdN | 170 |
4 | Sell Zdzisław Antoni | POPN | 143 |
OW 15 sołectwo: Paterek- część, ulice: Brzozowa, Cicha, Diamentowa, Kcyńska, Łąkowa, Ogrodowa, Osiedle Jana Sobieskiego, Przemysłowa, Rubinowa, Spokojna, Szubińska | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Teichman Iwona Barbara | PSL | 40 |
2 | Tabor Andrzej | PiS | 37 |
3 | Lemański Artur Robert | PO | 34 |
4 | Malikowski Mariusz Radosław | SN RdN | 330 |
5 | Dąbrowski Janusz Henryk | POPN | 157 |
OW 16 sołectwo: Występ | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Bembnista-Musiał Wiesława Maria | PSL | 10 |
2 | Wawrzyniak Arkadiusz | PiS | 82 |
3 | Rudnicka Emilia | PO | 41 |
4 | Markowski Władysław Eugeniusz | SN RdN | 102 |
5 | Hoppe Ewa Marta | POPN | 169 |
6 | Mróz Rafał Andrzej | RM | 136 |
OW 17 sołectwa: Gorzeń, Potulice | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Słodkowski Tomasz Paweł | PSL | 80 |
2 | Gasentzer Juliusz Paweł | PiS | 25 |
3 | Matczuk Tadeusz | PO | 325 |
4 | Pazderski Marcin | POPN | 84 |
OW 18 sołectwo: Ślesin | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Dybalska Małgorzata Halina | PSL | 119 |
2 | Otto Edward | PiS | 63 |
3 | Nowaczyk Bernadeta Ewa | PO | 182 |
4 | Białczyk Kazimierz | POPN | 122 |
OW 19 sołectwa: Gumnowice, Kazin, Michalin, Minikowo | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Kasprzyk Łukasz | PSL | 40 |
2 | Pochowska Joanna | PiS | 15 |
3 | Mnichowska Halina Maria | PO | 118 |
4 | Jarząbek Daria | POPN | 31 |
OW 20 sołectwa: Suchary, Trzeciewnica | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Walus Ewa Anna | PSL | 7 |
2 | Kaczmarek Sławomir Stanisław | PiS | 53 |
3 | Strzelewicz-Kosmalska Angelika M. | PO | 16 |
4 | Wiśniewski Paweł | SN RdN | 296 |
5 | Strzelewicz Barbara Róża | POPN | 106 |
OW 21 sołectwa: Chrząstowo, Karnowo, Karnówko, Małocin | |||
Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
1 | Mroczkowski Wacław | PSL | 86 |
2 | Jendykiewicz Bożena Elżbieta | PiS | 61 |
3 | Mizdalska Barbara | PO | 140 |
4 | Kołaczek Hieronim Stanisław | SN RdN | 141 |
5 | Paliwoda Mirosław Grzegorz | POPN | 21 |
Komitety wyborcze:
PSL - Komitet Wyborczy PSL
PiS - KW Prawo i Sprawiedliwość
PO - KW Platforma Obywatelska RP
SN RDN - KWW Sławomira Napierały Razem dla Nakła
POPN - KWPOPN
RM - KWW Rafała Mroza
Opracowane na podstawie danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Zwolnienia lekarskie wystawione w 2024 roku. Podsumowanie ZUS

W ubiegłym roku Polacy chorowali nieco# częściej i dłużej. Lekarze w całym kraju wystawili 27,4 mln zwolnień lekarskich, co przełożyło się na 290 mln dni niezdolności do pracy. Oznacza to wzrost o 400 tys. zaświadczeń w porównaniu do roku 2023 oraz wzrost o 2,8 mln dni absencji. Przynajmniej raz w ciągu całego 2024 roku na zwolnieniu lekarskim przebywało 7,7 mln osób, z czego 7,1 mln to ubezpieczeni w ZUS.
(czytaj więcej)Ciechocińskie tężnie. Coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Zespół zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku# został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce do wpisania na krajową listę informacyjną, która otwiera drogę do międzynarodowego uhonorowania naszego unikatowego zabytku techniki i wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie.# Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (25) Zgłoś naruszenie zasad
r-ek, w dniu 18-11-2014 15:31:30 napisał:
odpowiedz
obserwator, w dniu 18-11-2014 16:00:35 napisał:
odpowiedz
6765, w dniu 18-11-2014 16:16:50 napisał:
odpowiedz
nakielani, w dniu 18-11-2014 16:40:39 napisał:
odpowiedz
zygi, w dniu 18-11-2014 18:52:25 napisał:
odpowiedz
Hans, w dniu 18-11-2014 19:47:09 napisał:
odpowiedz
wyborca, w dniu 18-11-2014 20:13:03 napisał:
odpowiedz
niePISIOR, w dniu 18-11-2014 21:07:43 napisał:
odpowiedz
Wyborca, w dniu 19-11-2014 10:36:30 napisał:
odpowiedz
wyborca, w dniu 19-11-2014 12:56:59 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!